Godziny zwiedzania
1. Okres księżnej zahańskiej
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-4. 4. | zamknięte | |
5. 4.-16. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
22. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
3. 6.-5. 6. | zamknięte | |
7. 6. | sat | zamknięte |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
28. 9. | sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-24. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-29. 10. | mon, tue, wed, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
3. 11.-26. 12. | zamknięte | |
27. 12.-30. 12. | mon, tue, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
31. 12. | wed | zamknięte |
Na pierwszym piętrze znajdują się salony z okresu klasycyzmu, imperium i biedermeier. Przestrzenie społeczne i prywatne przypominają wyposażenie największej chwały Ratibořic, kiedy mieszkała tu Kateřina Vilemína Księżna Zaháňská, księżniczka Kurońska i gościła ważne...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Zamek Ratibořice
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-4. 4. | zamknięte | |
5. 4.-16. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
22. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
3. 6.-5. 6. | zamknięte | |
7. 6. | sat | zamknięte |
1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
28. 9. | sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-24. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-29. 10. | mon, tue, wed, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00, |
3. 11.-26. 12. | zamknięte | |
27. 12.-30. 12. | zamknięte | |
31. 12. | wed | zamknięte |
Zwiedzanie całego zamku, w tym toru „Księżna zahańska” i wnętrz na parterze z czasów ostatnich prywatnych właścicieli z przełomu XIX i XX wieku. Pokoje wyposażone są w XIX-wieczne meble uzupełnione portretami członków i krewnych książęcej rodziny Schaumburg-Lippe i duńskiej...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Młyn Rudra (Rudrův mlýn)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-4. 4. | zamknięte | |
5. 4.-16. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
17. 4.-21. 4. | mon, thu, fri, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
22. 4.-30. 4. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6. | sun | 10.00 – 16.00 |
2. 6.-5. 6. | zamknięte | |
6. 6. | fri | 10.00 – 16.00 |
7. 6. | sat | zamknięte |
8. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
28. 9. | sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-24. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-29. 10. | mon, tue, wed, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 15.00 |
30. 10.-31. 10. | zamknięte | |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
3. 11.-31. 12. | zamknięte |
Młyn Rudra to jedno z miejsc powieści „Babcia“. Młyn został przebudowany w obecnej formie w XVIII wieku. Wewnątrz można zobaczyć historyczne wyposażenie techniczne i mieszkania młynarza i jego rodziny.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Migdał wodny
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-30. 6. | zamknięte | |
1. 7.-31. 8. | tue–sat | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-31. 12. | zamknięte |
Za napędem wodnym w pobliżu młyna Rudra znajduje się zabytek techniki - historyczny magiel wodny z pierwszej połowy XIX wieku.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Dolina „Babci“ z przewodnikiem
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-4. 4. | zamknięte | |
5. 4.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 13.00 |
10. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 13.00 |
1. 7.-31. 8. | zamknięte | |
2. 9.-29. 10. | tue–sun | 10.00 – 13.00 |
30. 10.-31. 12. | zamknięte |
Obejmuje zwiedzanie zamku, parku zamkowego, młyna Rudra, migdałów wodnych i STarego Bělidla, w tym objaśnienie atrakcji na trasie wycieczki. Ostrzeżenie: Ta wycieczka jest przeznaczona dla grupy co najmniej 15 osób i należy ją rezerwować z wyprzedzeniem w dni powszednie!
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. Staré bělidlo
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-16. 4. | zamknięte | |
17. 4.-21. 4. | mon, thu, fri, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
21. 4. | mon | 10.00 – 15.00 |
22. 4.-30. 4. | zamknięte | |
1. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
28. 9. | sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-24. 10. | zamknięte | |
25. 10.-28. 10. | mon, tue, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
28. 10. | tue | 10.00 – 15.00 |
29. 10.-26. 12. | zamknięte | |
27. 12.-30. 12. | mon, tue, sat, sun | 10.00 – 15.00 |
31. 12. | wed | zamknięte |
Głównym miejscem noweli „Babcia“ Bożeny Němcovej jest Staré bělidlo. Pokój babci jest wyposażony w ludowe meble i przedmioty codziennego użytku według narracji pisarza.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.